表格
| 指标项 | 数据结果 | 解读 |
|---|---|---|
| 检测节点数 | 190 个 | 覆盖电信 / 移动 / 联通 / 多线 / 海外多运营商,样本全面 |
| 诈骗风险提示 | 0 | 无恶意 IP 风险标记,安全合规 |
| 最快响应 | 江苏南京:0.925ms | 华东本地节点几乎无延迟,访问体验极佳 |
| 最慢响应 | 中国香港:1500.194ms | 港澳台节点存在明显延迟瓶颈 |
| 全网平均响应 | 74.296ms | 整体延迟控制在优秀水平,国内访问体验良好 |
表格
| 运营商 | 最快延迟 | 最慢延迟 | 平均延迟 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 电信 | 江苏南京 0.925ms | 西藏拉萨 63.654ms | 22.561ms | 表现最优,骨干网节点延迟极低,仅偏远地区略有上升 |
| 移动 | 北京 2.516ms | 西藏拉萨 65.892ms | 22.834ms | 整体稳定,与电信表现接近 |
| 联通 | 江苏镇江 2.437ms | 四川成都 49.867ms | 21.824ms | 延迟最低,骨干网优化效果明显 |
| 多线 | 上海 7.791ms | 湖北十堰 29.213ms | 19.670ms | 跨网优化最好,平均延迟最低 |
表格
| 区域 | 最快延迟 | 最慢延迟 | 平均延迟 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 江苏南京 0.925ms | 江西南昌 30.903ms | 15.976ms | 黄金访问区,平均延迟不足 16ms,用户体验拉满 |
| 华北 | 北京 1.039ms | 山西晋中 29.903ms | 11.264ms | 延迟极低,北方用户体验优异 |
| 华南 | 广东广州 2.851ms | 海南海口 38.205ms | 17.099ms | 整体稳定,无明显瓶颈 |
| 华中 | 湖北武汉 9.155ms | 湖北十堰 30.430ms | 21.637ms | 延迟适中,部分地市略有波动 |
| 东北 | 辽宁沈阳 17.635ms | 吉林白城 46.271ms | 27.564ms | 延迟略高,偏远节点波动较大 |
| 西南 | 贵州贵阳 17.895ms | 西藏拉萨 65.892ms | 32.840ms | 整体偏高,西藏节点为主要瓶颈 |
| 西北 | 宁夏中卫 19.350ms | 新疆乌鲁木齐 61.948ms | 32.457ms | 与西南类似,边疆节点延迟较高 |
| 港澳台 | 中国香港 2.325ms | 中国香港 1500.194ms | 64.897ms | 严重异常,单个节点延迟高达 1500ms,存在明显网络或调度问题 |
地图上的绿色覆盖了全国绝大多数地区,结合图例可以看出: